...เชิญทัศนาจร
ศัตรูที่แฝงอยู่ในโอเอซิส | ||||||||||
ความเร็ว | ||||||||||
หนูนา | 10 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
แมงมุมพืษ | 20 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
งูเห่าดง | 60 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
ค้างคาว | 80 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
หมูป่าเขี้ยวตัน | 50 | 70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
หมาป่า | 100 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
หมี | 250 | 140 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
ตะเข้ | 450 | 380 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
เสือสมิง | 200 | 170 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
คชสาร | 600 | 440 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
No comments:
Post a Comment